型号筛选
未生成型号,还有 5 项未选择
代码
参数选型
轴承座凹球面公差
轴承座材质
轴承材质
产品选型
规格
图片仅供参考,请以已选的规格为准
怡合达自营 带座轴承 菱形座外球面球轴承 铸造型 经济型 标准型
品牌名称:
怡合达
条件筛选:
产品型号:
登录后可查看价格、加入购物车、一键购买
立即登录
计算选型
技术图档
全部型号
3D预览
产品简介
产品问答
材质图
参数图
| 代码 | 类型 | 材质 | ||
| 轴承座 | 轴承 | |||
| E-BDU | 过渡配合 | 经济型 | HT200灰铸铁 | GCr15 |
| BDU | 标准型 | |||
| BDU08 | SUS304 | SUS420 | ||
| T-BDU | 间隙配合 | HT200灰铸铁 | GCr15 | |
轴承内径公差:H7
外形非安装尺寸公差:CT9
E-BDU/BDU/BDUO8:轴承座与轴承芯为过渡配合,交货产品轴承
芯略有倾斜为正常现象,安装后锁紧螺栓会自动调正。
T-BDU:轴承座与轴承芯为间隙配合。
不承诺品牌。

电机通过带座轴承支撑和传动,实现工件的运输。
主要应用于包装和物流仓储等行业生产线。
轴承座凹球面公差:过渡配合
| 型号 | 国标型号 | d | H | J | L | A2 | A1 | A | N | S | B | Bi | 安装孔 尺寸(△) 公差 |
安装孔 位置度 偏差x |
螺栓 | 紧定 扭力 ( N·m) |
基本额定载荷(N) | 重量 (g) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代码 | 规格 | 动(Cr) | 静(Cor) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经济型 E-BDU 标准型 BDU BDU08 |
202 | UCFL202 | 15 | 113 | 90 | 60 | 15 | 12 | 25.5 | 12 | 12.7 | 33.3 | 31 | ±0.5 | 0.6 | M10 | 17 | 12800 | 6650 | 490 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 203 | UCFL203 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 204 | UCFL204 | 20 | 113(110) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 205 | UCFL205 | 25 | 130(124) | 99 | 68(67) | 16 | 14 | 27 | 16 | 14.3 | 35.7 | 34 | M14 | 47 | 14000 | 7880 | 630 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 206 | UCFL206 | 30 | 148(141) | 117 | 80(75) | 18 | 31 | 15.9 | 40.2 | 38.1 | 19500 | 11200 | 940 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 207 | UCFL207 | 35 | 161(156) | 130 | 90(86) | 19 | 16 | 34 | 17.5 | 44.4 | 42.9 | 0.8 | 25700 | 15200 | 1200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208 | UCFL208 | 40 | 175(170) | 144 | 100(95) | 21 | 36 | 19 | 51.2 | 49.2 | 29600 | 18200 | 1600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 209 | UCFL209 | 45 | 188(178) | 148 | 108(102) | 22 | 18 | 38 | 19 | 52.2 | M16 | 73 | 31850 | 20800 | 1900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 210 | UCFL210 | 50 | 197(187) | 157 | 115(108) | 40 | 54.6 | 51.6 | 35100 | 23200 | 2200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经济型 E-BDU 标准型 BDU |
211 | UCFL211 | 55 | 224 | 184 | 130 | 25 | 20 | 43 | 19 | 22.2 | 58.4 | 55.6 | ±0.8 | 0.8 | 43300 | 29200 | 3200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 212 | UCFL212 | 60 | 250 | 202 | 140 | 29 | 48 | 23 | 25.4 | 68.7 |
65.1 |
M20 | 145 | 47750 | 32900 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 213 | UCFL213 | 65 | 258 | 210 | 155 | 30 | 24 | 50 | 69.7 | 57200 | 40000 | 5100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 214 | UCFL214 | 70 | 265 | 216 | 160 | 31 | 54 | 30.2 | 75.4 | 74.6 | 60800 | 45000 | 5900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 215 | UCFL215 | 75 | 275 | 225 | 165 | 35 | 22 | 57 | 33.3 | 79.5 | 77.8 | 66100 | 49400 | 6400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 216 | UCFL216 | 80 | 290 | 233 | 180 | 23 | 59 | 25 | 84.3 | 82.6 | M22 | 200 | 71500 | 54000 | 7900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 217 | UCFL217 | 85 | 305 | 248 | 190 | 36 | 26 | 63 | 34.1 | 87.6 | 85.7 | 83200 | 63900 | 9600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 218 | UCFL218 | 90 | 320 | 265 | 205 | 40 | 68 | 39.7 | 96.3 | 96 | 95900 | 71400 | 12100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 305 | UCFL305 | 25 | 150 | 113 | 80 | 16 | 13 | 29 | 19 | 15 | 39 | 38 | ±0.6 | 0.7 | M16 | 73 | 22300 | 11400 | 1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 306 | UCFL306 | 30 | 180 | 134 | 90 | 18 | 15 | 32 | 23 | 17 | 44 | 43 | M20 | 145 | 27000 | 15000 | 1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 307 | UCFL307 | 35 | 185 | 141 | 100 | 20 | 16 | 36 | 19 | 49 | 48 | ±0.8 | 33000 | 19000 | 1800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 308 | UCFL308 | 40 | 200 | 158 | 112 | 23 | 17 | 40 | 56 | 52 | 40500 | 24000 | 2400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 309 | UCFL309 | 45 | 230 | 177 | 125 | 25 | 18 | 44 | 25 | 22 | 60 | 57 | M22 | 200 | 52800 | 31800 | 3400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 310 | UCFL310 | 50 | 240 | 187 | 140 | 28 | 19 | 48 | 67 | 61 | 61800 | 37900 | 4300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 311 | UCFL311 | 55 | 250 | 198 | 150 | 30 | 20 | 52 | 25 | 71 | 66 | 1 | 71500 | 44700 | 5200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 312 | UCFL312 | 60 | 270 | 212 | 160 | 33 | 22 | 56 | 31 | 26 | 78 | 71 | M27 | 372 | 81700 | 51800 | 6300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 313 | UCFL313 | 65 | 295 | 240 | 175 | 25 | 58 | 30 | 75 | 93800 | 60000 | 7900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 314 | UCFL314 | 70 | 315 | 250 | 185 | 36 | 28 | 61 | 35 | 33 | 81 | 78 | M30 | 500 | 104100 | 68000 | 9300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 315 | UCFL315 | 75 | 320 | 260 | 195 | 39 | 30 | 66 | 32 | 89 | 82 | 113400 | 77000 | 10600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 316 | UCFL316 | 80 | 355 | 285 | 210 | 38 | 32 | 68 | 38 | 34 | 90 | 86 | M33 | 690 | 122900 | 86500 | 13500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 317 | UCFL317 | 85 | 370 | 300 | 220 | 44 | 74 | 40 | 100 | 96 | 132500 | 96500 | 15200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 318 | UCFL318 | 90 | 385 | 315 | 235 | 36 | 76 | 144050 | 108000 | 18000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 319 | UCFL319 | 95 | 405 | 330 | 250 | 59 | 40 | 94 | 41 | 41 | 121 | 103 | ±1 | M36 | 880 | 156600 | 122000 | 22700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 320 | UCFL320 | 100 | 440 | 360 | 270 | 44 | 42 | 125 | 108 | M39 | — | 173000 | 140000 | 27200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 322 | UCFL322 | 110 | 470 | 390 | 300 | 60 | 42 | 96 | 46 | 131 | 117 | 204900 | 178300 | 34200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 324 | UCFL324 | 120 | 520 | 430 | 330 | 65 | 48 | 110 | 47 | 51 | 140 | 126 | M42 | — | 227500 | 207000 | 48100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 326 | UCFL326 | 130 | 550 | 460 | 360 | 50 | 115 | 54 | 146 | 135 | 253000 | 241000 | 59500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 328 | UCFL328 | 140 | 600 | 500 | 400 | 75 | 60 | 125 | 51 | 59 | 161 | 145 | M45 | — | 274500 | 270000 | 73500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
带括号的数据仅适用BDU08。
轴承座凹球面公差:间隙配合
| 型号 |
国标型号 |
d | H | J |
L |
A2 |
A1 |
A |
N |
S |
B |
Bi |
安装孔 尺寸(△) 公差 |
安装孔 位置度 偏差x |
螺栓 |
紧定 扭力 ( N·m) |
基本额定载荷(N) |
重量 (g) |
||
| 代码 | 规格 | 动(Cr) | 静(Cor) | |||||||||||||||||
| T-BDU | 202 | UCFL202S | 15 | 99 | 76.5 | 57 | 15 | 11 | 24.5 | 11.5 | 11.5 | 30.9 | 27.4 | ±0.5 | 0.6 | M10 | 12~21 | 12800 | 6650 | 450 |
| 203 | UCFL203S | 17 | 430 | |||||||||||||||||
| 204 | UCFL204 | 20 | 113 | 90 | 60 | 25.5 | 12.7 | 33.3 | 31 | 510 | ||||||||||
| 205 | UCFL205 | 25 | 130 | 99 | 68 | 16 | 13 | 27 | 14.3 | 35.7 | 34 | 14000 | 7880 | 600 | ||||||
| 206 | UCFL206 | 30 | 148 | 117 | 80 | 18 | 31 | 15.9 | 40.2 | 38.1 | 19500 | 11200 | 900 | |||||||
| 207 | UCFL207 | 35 | 161 | 130 | 90 | 19 | 14 | 34 | 14 | 17.5 | 44.4 | 42.9 | 0.8 | M12 | 21~37 | 25700 | 15200 | 1200 | ||
| 208 | UCFL208 | 40 | 175 | 144 | 100 | 21 | 36 | 19 | 51.2 | 49.2 | 29600 | 18200 | 1500 | |||||||
| 209 | UCFL209 | 45 | 188 | 148 | 108 | 22 | 16 | 38 | 18 | 52.2 | M16 | 53~93 | 31850 | 20800 | 1900 | |||||
| 210 | UCFL210 | 50 | 197 | 157 | 115 | 40 | 54.6 | 51.6 | 35100 | 23200 | 2200 | |||||||||
使用实例
