图片仅供参考,请以已选的规格为准
进口型 微型深沟球轴承 带凸缘型 两面带防尘盖
品牌名称:
怡合达
条件筛选:
参数筛选:
B(厚度)
D(外径)
d(内径)
材质
产品型号:
BAL696ZZ-J
未税折扣单价: --
含税折扣单价: --
含税总价 (税率13%): --
预计发货天数:-- 天 (发货天数以下单次日起算,不含周日与法定假日)
购买数量(PCS):
登录后可查看价格、加入购物车、一键购买
立即登录
技术图档
全部型号
3D预览
产品问答
材质图
参数图
| 代码 | 类型 | 轴承类型 代码 |
轴承精度 | 后置代码 | 轴承材质 | |
| 国标 | 相当 | |||||
| BAL...-J | 进口型 | 6 | JIS B 1514 6级 | ZZ(双面带防尘盖) | GCr15 | SUJ2 |
| BAL...-J-SUS | 9Cr18Mo | SUS440C | ||||

不承诺品牌。
基本额定负载/容许转速/重量数值不适用于SUS440C材质。
选型表
| 型号 | d | D | B | D1 | C | r1 (min) |
基本额定负载(N) | 极限转速 rpm (参考) |
安装尺寸 | 重量 (g) (参考) |
||||
| 代码 | 轴承型号 | |||||||||||||
| BAL... -J | BAL... -J-SUS | Cr(动) | Cor(静) | db (min) |
r ( max) |
|||||||||
| BAL...-J BAL...-J-SUS |
682ZZ | 682ZZ | 2 | 5 | 2.3 | 6.1 | 0.6 | 0.08 | 169 | 50 | 85000 | 2.7 | 0.08 | 0.24 |
| 692ZZ | 692ZZ | 6 | 3 | 7.5 | 0.8 | 0.15 | 330 | 99 | 75000 | 3 | 0.15 | 0.45 | ||
| 682AZZ | 682AZZ | 2.5 | 2.6 | 7.1 | 0.08 | 209 | 74 | 71000 | 3.7 | 0.08 | 0.42 | |||
| 692AZZ | 692AZZ | 7 | 3.5 | 8.5 | 0.9 | 0.15 | 386 | 129 | 63000 | 3.85 | 0.15 | 0.68 | ||
| 673ZZ | 673ZZ | 3 | 6 | 2.5 | 7.2 | 0.6 | 0.08 | 242 | 94 | 71000 | 3.6 | 0.08 | 0.26 | |
| 683ZZ | 683ZZ | 7 | 3 | 8.1 | 0.8 | 0.1 | 390 | 130 | 63000 | 3.9 | 0.1 | 0.53 | ||
| 693ZZ | 693ZZ | 8 | 4 | 9.5 | 0.9 | 0.15 | 560 | 180 | 60000 | 4.2 | 0.15 | 0.72 | ||
| 603ZZ | — | 9 | 5 | 10.5 | 1 | 571 | 189 | 56000 | 1.61 | |||||
| 623ZZ | 10 | 4 | 11.5 | 640 | 224 | 50000 | 1.8 | |||||||
| 674ZZ | 674ZZ | 4 | 7 | 2.5 | 8.2 | 0.6 | 0.08 | 222 | 88 | 60000 | 4.6 | 0.08 | 0.35 | |
| 684ZZ | 684ZZ | 9 | 4 | 10.3 | 1 | 0.15 | 640 | 224 | 53000 | 5 | 0.1 | 1.14 | ||
| 694ZZ | 694ZZ | 11 | 12.5 | 715 | 276 | 48000 | 5.2 | 0.15 | 2 | |||||
| 604ZZ | 604ZZ | 12 | 13.5 | 0.2 | 957 | 350 | 5.6 | 0.2 | 2.57 | |||||
| 624ZZ | 624ZZ | 13 | 5 | 15 | 1310 | 490 | 40000 | 3.5 | ||||||
| 675ZZ | 675ZZ | 5 | 8 | 2.5 | 9.2 | 0.6 | 0.08 | 217 | 91 | 53000 | 0.08 | 0.4 | ||
| 685ZZ | 685ZZ | 11 | 5 | 12.5 | 1 | 0.15 | 715 | 282 | 45000 | 6.2 | 0.15 | 2.18 | ||
| 695ZZ | 695ZZ | 13 | 4 | 15 | 0.2 | 1080 | 430 | 43000 | 6.6 | 0.2 | 2.7 | |||
| 605ZZ | 605ZZ | 14 | 5 | 16 | 1330 | 505 | 40000 | 3.9 | ||||||
| 625ZZ | 625ZZ | 16 | 18 | 0.3 | 1729 | 675 | 36000 | 7.7 | 0.3 | 5.52 | ||||
| 676ZZ | 676ZZ | 6 | 10 | 3 | 11.2 | 0.6 | 0.1 | 465 | 196 | 45000 | 6.6 | 0.1 | 0.74 | |
| 686ZZ | 686ZZ | 13 | 5 | 15 | 1.1 | 0.15 | 1080 | 440 | 40000 | 7 | 0.15 | 3.04 | ||
| 696ZZ | 696ZZ | 15 | 17 | 1.2 | 0.2 | 1350 | 530 | 7.6 | 0.2 | 4.3 | ||||
| 606ZZ | 606ZZ | 17 | 6 | 19 | 0.3 | 2190 | 865 | 38000 | 8 | 0.3 | 6.5 | |||
| 626ZZ | 626ZZ | 19 | 22 | 1.5 | 2336 | 896 | 32000 | 9.78 | ||||||
| 678ZZ | 678ZZ | 8 | 12 | 3.5 | 13.6 | 0.8 | 0.1 | 515 | 252 | 40000 | 8.8 | 0.1 | 0.86 | |
| 688ZZ | 688ZZ | 16 | 5 | 18 | 1.1 | 0.2 | 1610 | 715 | 36000 | 9.6 | 0.2 | 4.47 | ||
| 698ZZ | 698ZZ | 19 | 6 | 22 | 1.5 | 0.3 | 1990 | 865 | 10 | 0.3 | 8.4 | |||
| 608ZZ | 608ZZ | 22 | 7 | 25 | 3350 | 1400 | 34000 | 13 | ||||||
| 6700ZZ | 6700ZZ | 10 | 15 | 4 | 16.5 | 0.8 | 0.15 | 855 | 435 | 15000 | 10.3 | 0.15 | 2.1 | |
| 6800ZZ | 6800ZZ | 19 | 5 | 21 | 1 | 0.3 | 1716 | 840 | 37000 | 12 | 0.3 | 6.1 | ||
| 6900ZZ | 6900ZZ | 22 | 6 | 25 | 1.5 | 2695 | 1273 | 34000 | 13.2 | 11.1 | ||||
| 6701ZZ | — | 12 | 18 | 4 | 19.5 | 0.8 | 0.2 | 926 | 530 | 13000 | 12.4 | 0.2 | 3.4 | |
| 6801ZZ | 21 | 5 | 23 | 1.1 | 0.3 | 1915 | 1041 | 33000 | 14 | 0.3 | 7.1 | |||
| 6901ZZ | 24 | 6 | 26.5 | 1.5 | 2886 | 1466 | 31000 | 13.2 | ||||||
| 6702ZZ | 15 | 21 | 4 | 22.5 | 0.8 | 0.2 | 937 | 582 | 11000 | 15.4 | 0.2 | 3.9 | ||
| 6802ZZ | 24 | 5 | 26 | 1.1 | 0.3 | 2073 | 1253 | 28000 | 17 | 0.3 | 8.3 | |||
| 6902ZZ | 28 | 7 | 30.5 | 1.5 | 4321 | 2259 | 26000 | 19.9 | ||||||
| 6703ZZ | 17 | 23 | 4 | 24.5 | 0.8 | 0.2 | 1000 | 658 | 9500 | 17.4 | 0.2 | 4.4 | ||
| 6803ZZ | 26 | 5 | 28 | 1.1 | 0.3 | 2233 | 1456 | 26000 | 19 | 0.3 | 8.9 | |||
| 6903ZZ | 30 | 7 | 32.5 | 1.5 | 4588 | 2565 | 23000 | 21.4 | ||||||
| 6704ZZ | 20 | 27 | 4 | 28.5 | 0.8 | 0.2 | 1041 | 729 | 8500 | 20.4 | 0.2 | 6.3 | ||
| 6804ZZ | 32 | 7 | 35 | 1.5 | 0.3 | 4015 | 2462 | 21000 | 22 | 0.3 | 19.8 | |||
| 6904ZZ | 37 | 9 | 40 | 2 | 6381 | 3682 | 19000 | 42.8 | ||||||
| 6805ZZ | 25 | 7 | 1.5 | 4303 | 2932 | 18000 | 27 | 26.1 | ||||||
| 6905ZZ | 42 | 9 | 45 | 2 | 7001 | 4540 | 16000 | 50.2 | ||||||
1Kgf=9.81N