图片仅供参考,请以已选的规格为准
深沟球轴承 两面带防尘盖
品牌名称:
怡合达
条件筛选:
参数筛选:
B(厚度)
D(外径)
d(内径)
材质
产品代码:
有 250 个备选型号
登录后可查看价格、加入购物车、一键购买
立即登录
技术图档
全部型号
3D预览
产品问答
材质图
参数图
| 代码 | 类型 | 轴承类型 代码 |
轴承游隙 | 轴承精度 | 后置代码 | 轴承 | 材质 |
| 国标 | 相当 | ||||||
| BAY | 标准型 | 6 | CO/CN | GB/T 307.1 6级 | ZZ(双面带防尘盖) | GCr15 | SUJ2 |
| BAY...-SUS | 30Cr13 | SUS420 | |||||
| BAY07…-SUS | 0Cr18Ni9 | SUS304 |

不承诺品牌。
基本额定负载/容许转速/重量值不适用于SUS304和SUS420材质。
BAY-SUS
| 型号 | d | D | B | r1 (min) |
基本额定负载 | 极限转速 rpm (参考) |
安装尺寸 | 重量 (g) (参考) |
|||||
| 代码 | 轴承型号 | Cr(动) KN |
Cor(静) KN |
db | da (max) |
r (max) |
|||||||
| (min) | (max) | ||||||||||||
| BAY...-SUS | 6700ZZ | 10 | 15 | 4 | 0.2 | 0.85 | 0.43 | 15000 | 10.4 | 11.21 | 14.2 | 0.2 | 2 |
| 6800ZZ | 19 | 5 | 0.3 | 1.83 | 0.93 | 24000 | 12 | 12.5 | 17 | 0.3 | 5 | ||
| 6900ZZ | 22 | 6 | 2.7 | 1.27 | 21000 | 13 | 20 | 9 | |||||
| 6000ZZ | 26 | 8 | 4.55 | 1.96 | 13.5 | 24 | 18 | ||||||
| 6200ZZ | 30 | 9 | 0.6 | 5.1 | 2.39 | 18000 | 14 | 16 | 26 | 0.6 | 32 | ||
| 6300ZZ | 35 | 11 | 8.1 | 3.45 | 16000 | 17 | 31 | 53 | |||||
| 6701ZZ | 12 | 18 | 4 | 0.2 | 1.1 | 0.7 | 8300 | 13.6 | 13.8 | 16.4 | 0.2 | 2 | |
| 6801ZZ | 21 | 5 | 0.3 | 1.92 | 1.04 | 20000 | 14 | 14.5 | 19 | 0.3 | 6 | ||
| 6901ZZ | 24 | 6 | 2.89 | 1.46 | 19000 | 15 | 22 | 11 | |||||
| 6001ZZ | 28 | 8 | 5.1 | 2.37 | 18000 | 16 | 26 | 22 | |||||
| 6201ZZ | 32 | 10 | 0.6 | 6.82 | 3.08 | 16000 | 16 | 17 | 28 | 0.6 | 37 | ||
| 6301ZZ | 37 | 12 | 1.0 | 9.7 | 4.2 | 15000 | 17 | 18.5 | 32 | 1.0 | 60 | ||
| 6702ZZ | 15 | 21 | 4 | 0.2 | 0.94 | 0.58 | 6600 | 16.6 | 16.8 | 19.4 | 0.2 | 3 | |
| 6802ZZ | 24 | 5 | 0.3 | 2.1 | 1.25 | 17000 | 17 | 17.5 | 22 | 0.3 | 7 | ||
| 6902ZZ | 28 | 7 | 4.3 | 2.3 | 16000 | 26 | 16 | ||||||
| 6002ZZ | 32 | 9 | 5.6 | 2.84 | 15000 | 19 | 30 | 30 | |||||
| 6202ZZ | 35 | 11 | 0.6 | 7.6 | 3.7 | 19 | 20 | 31 | 0.6 | 45 | |||
| 6302ZZ | 42 | 13 | 1.0 | 11.4 | 5.45 | 12000 | 20 | 23 | 37 | 1.0 | 82 | ||
| 6703ZZ | 17 | 23 | 4 | 0.2 | 1 | 0.66 | 5000 | 18.6 | 18.8 | 21.4 | 0.2 | 3 | |
| 6803ZZ | 26 | 5 | 0.3 | 2.2 | 1.5 | 15000 | 19 | 19.5 | 24 | 0.3 | 8 | ||
| 6903ZZ | 30 | 7 | 4.6 | 2.6 | 14000 | 20 | 28 | 18 | |||||
| 6003ZZ | 35 | 10 | 6 | 3.25 | 21 | 33 | 39 | ||||||
| 6203ZZ | 40 | 12 | 0.6 | 9.57 | 4.8 | 12000 | 21 | 23 | 36 | 0.6 | 66 | ||
| 6303ZZ | 47 | 14 | 1.0 | 13.6 | 6.6 | 11000 | 22 | 25 | 42 | 1.0 | 115 | ||
| 6704ZZ | 20 | 27 | 4 | 0.2 | 1.04 | 0.73 | 5000 | 21.6 | 22.3 | 25.4 | 0.2 | 5 | |
| 6804ZZ | 32 | 7 | 0.3 | 3.5 | 2.2 | 13000 | 22 | 22.5 | 30 | 0.3 | 19 | ||
| 6904ZZ | 37 | 9 | 6.4 | 3.7 | 12000 | 24 | 35 | 36 | |||||
| 6004ZZ | 42 | 12 | 0.6 | 9.38 | 5.03 | 11000 | 24 | 26 | 38 | 0.6 | 69 | ||
| 6204ZZ | 47 | 14 | 1.0 | 12.8 | 6.65 | 10000 | 25 | 42 | 1.0 | 106 | |||
| 6304ZZ | 52 | 15 | 1.1 | 15.9 | 7.8 | 26.5 | 28.5 | 45.5 | 144 | ||||
| 6805ZZ | 25 | 37 | 7 | 0.3 | 4.3 | 2.95 | 27 | 28 | 35 | 0.3 | 22 | ||
| 6905ZZ | 42 | 9 | 7.02 | 4.53 | 9800 | 29 | 40 | 42 | |||||
| 6005ZZ | 47 | 12 | 0.6 | 10.07 | 5.82 | 9400 | 29 | 30.5 | 43 | 0.6 | 80 | ||
| 6205ZZ | 52 | 15 | 1.0 | 14 | 7.88 | 8900 | 30 | 32 | 47 | 1.0 | 128 | ||
| 6305ZZ | 62 | 17 | 1.1 | 20.6 | 11.2 | 8100 | 31.5 | 35 | 55.5 | 232 | |||
| 6806ZZ | 30 | 42 | 7 | 0.3 | 4.96 | 3.62 | 8800 | 32 | 33 | 40 | 0.3 | 26 | |
| 6906ZZ | 47 | 9 | 7.24 | 5 | 8400 | 34 | 45 | 48 | |||||
| 6006ZZ | 55 | 13 | 1.0 | 13.2 | 8.27 | 7700 | 35 | 37 | 50 | 1.0 | 116 | ||
| 6206ZZ | 62 | 16 | 19.5 | 11.3 | 7300 | 39 | 57 | 199 | |||||
| 6306ZZ | 72 | 19 | 1.1 | 26.7 | 15 | 6600 | 36.5 | 43 | 65.5 | 360 | |||
| 6807ZZ | 35 | 47 | 7 | 0.3 | 4.2 | 3.5 | 7600 | 37 | 38 | 45 | 0.3 | 29 | |
| 6907ZZ | 55 | 10 | 0.6 | 9.6 | 6.8 | 7100 | 39 | 40 | 51 | 0.6 | 74 | ||
| 6007ZZ | 62 | 14 | 1.0 | 15.9 | 10.3 | 6800 | 40 | 42 | 57 | 1.0 | 155 | ||
| 6207ZZ | 72 | 17 | 1.1 | 25.7 | 15.3 | 6300 | 41.5 | 45 | 65.5 | 288 | |||
| 6307ZZ | 80 | 21 | 1.5 | 33.5 | 19.2 | 6000 | 43 | 47 | 72 | 1.5 | 457 | ||
| 6808ZZ | 40 | 52 | 7 | 0.3 | 5.07 | 4.37 | 6700 | 42 | 43 | 50 | 0.3 | 33 | |
| 6908ZZ | 62 | 12 | 0.6 | 13.7 | 9.9 | 6300 | 44 | 45 | 58 | 0.6 | 110 | ||
| 6008ZZ | 68 | 15 | 1.0 | 16.8 | 11.5 | 6100 | 45 | 47 | 63 | 1.0 | 190 | ||
| 6208ZZ | 80 | 18 | 1.1 | 30.8 | 19.8 | 5800 | 46.5 | 51 | 73.5 | 366 | |||
| 6308ZZ | 90 | 23 | 1.5 | 40.7 | 24 | 5300 | 48 | 54 | 82 | 1.5 | 630 | ||
| 6809ZZ | 45 | 58 | 7 | 0.3 | 5.35 | 4.95 | 5900 | 47 | 48 | 56 | 0.3 | 38 | |
| 6909ZZ | 68 | 12 | 0.6 | 14.1 | 10.9 | 5600 | 49 | 51 | 64 | 0.6 | 128 | ||
| 6009ZZ | 75 | 16 | 1.0 | 19.9 | 14 | 5400 | 50 | 52.5 | 70 | 1.0 | 237 | ||
| 6209ZZ | 85 | 19 | 1.1 | 31.2 | 20.3 | 5200 | 51.5 | 55.5 | 78.5 | 398 | |||
| 6309ZZ | 100 | 25 | 1.5 | 52.6 | 31.8 | 4700 | 53 | 61.5 | 92 | 1.5 | 814 | ||
| 6810ZZ | 50 | 65 | 7 | 0.3 | 6.58 | 6.08 | 5300 | 52 | 54 | 63 | 0.3 | 50 | |
| 6910ZZ | 72 | 12 | 0.6 | 16.1 | 13.1 | 54 | 55.5 | 68 | 0.6 | 135 | |||
| 6010ZZ | 80 | 16 | 1.0 | 21.8 | 16.6 | 4600 | 55.0 | 57.5 | 75 | 1.0 | 261 | ||
| 6210ZZ | 90 | 20 | 1.1 | 35 | 23.2 | 4700 | 56.5 | 60 | 83.5 | 454 | |||
| 6310ZZ | 110 | 27 | 2.0 | 62 | 38.5 | 4200 | 59 | 68.5 | 101 | 2.0 | 1060 | ||
1Kgf=9.81N
BAY-BAY07-SUS
| 型号 | d | D | B | r1 (min) |
基本额定负载 | 极限转速 rpm (参考) |
安装尺寸 | 重量 (g) (参考) |
|||||
| 代码 | 轴承型号 | Cr(动) KN |
Cor(静) KN |
db | da (max) |
r (max) |
|||||||
| (min) | (max) | ||||||||||||
| BAY BAY07...-SUS |
6700ZZ | 10 | 15 | 4 | 0.2 | 0.85 | 0.43 | 15000 | 10.4 | 11.21 | 14.2 | 0.2 | 2 |
| 6800ZZ* | 19 | 5 | 0.3 | 1.83 | 0.93 | 24000 | 12 | 12.5 | 17 | 0.3 | 5 | ||
| 6900ZZ* | 22 | 6 | 2.7 | 1.27 | 21000 | 13 | 20 | 9 | |||||
| 6000ZZ* | 26 | 8 | 4.55 | 1.96 | 13.5 | 24 | 18 | ||||||
| 6200ZZ* | 30 | 9 | 0.6 | 5.1 | 2.39 | 18000 | 14 | 16 | 26 | 0.6 | 32 | ||
| 6300ZZ* | 35 | 11 | 8.1 | 3.45 | 16000 | 17 | 31 | 53 | |||||
| 6701ZZ | 12 | 18 | 4 | 0.2 | 1.1 | 0.7 | 8300 | 13.6 | 13.8 | 16.4 | 0.2 | 2 | |
| 6801ZZ* | 21 | 5 | 0.3 | 1.92 | 1.04 | 20000 | 14 | 14.5 | 19 | 0.3 | 6 | ||
| 6901ZZ* | 24 | 6 | 2.89 | 1.46 | 19000 | 15 | 22 | 11 | |||||
| 6001ZZ* | 28 | 8 | 5.1 | 2.37 | 18000 | 16 | 26 | 22 | |||||
| 6201ZZ* | 32 | 10 | 0.6 | 6.82 | 3.08 | 16000 | 16 | 17 | 28 | 0.6 | 37 | ||
| 6301ZZ* | 37 | 12 | 1.0 | 9.7 | 4.2 | 15000 | 17 | 18.5 | 32 | 1.0 | 60 | ||
| 6702ZZ | 15 | 21 | 4 | 0.2 | 0.94 | 0.58 | 6600 | 16.6 | 16.8 | 19.4 | 0.2 | 3 | |
| 6802ZZ* | 24 | 5 | 0.3 | 2.1 | 1.25 | 17000 | 17 | 17.5 | 22 | 0.3 | 7 | ||
| 6902ZZ* | 28 | 7 | 4.3 | 2.3 | 16000 | 26 | 16 | ||||||
| 6002ZZ* | 32 | 9 | 5.6 | 2.84 | 15000 | 19 | 30 | 30 | |||||
| 6202ZZ* | 35 | 11 | 0.6 | 7.6 | 3.7 | 19 | 20 | 31 | 0.6 | 45 | |||
| 6302ZZ* | 42 | 13 | 1.0 | 11.4 | 5.45 | 12000 | 20 | 23 | 37 | 1.0 | 82 | ||
| 6703ZZ | 17 | 23 | 4 | 0.2 | 1 | 0.66 | 5000 | 18.6 | 18.8 | 21.4 | 0.2 | 3 | |
| 6803ZZ* | 26 | 5 | 0.3 | 2.2 | 1.5 | 15000 | 19 | 19.5 | 24 | 0.3 | 8 | ||
| 6903ZZ* | 30 | 7 | 4.6 | 2.6 | 14000 | 20 | 28 | 18 | |||||
| 6003ZZ* | 35 | 10 | 6 | 3.25 | 21 | 33 | 39 | ||||||
| 6203ZZ* | 40 | 12 | 0.6 | 9.57 | 4.8 | 12000 | 21 | 23 | 36 | 0.6 | 66 | ||
| 6303ZZ* | 47 | 14 | 1.0 | 13.6 | 6.6 | 11000 | 22 | 25 | 42 | 1.0 | 115 | ||
| 6704ZZ | 20 | 27 | 4 | 0.2 | 1.04 | 0.73 | 5000 | 21.6 | 22.3 | 25.4 | 0.2 | 5 | |
| 6804ZZ* | 32 | 7 | 0.3 | 3.5 | 2.2 | 13000 | 22 | 22.5 | 30 | 0.3 | 19 | ||
| 6904ZZ* | 37 | 9 | 6.4 | 3.7 | 12000 | 24 | 35 | 36 | |||||
| 6004ZZ* | 42 | 12 | 0.6 | 9.38 | 5.03 | 11000 | 24 | 26 | 38 | 0.6 | 69 | ||
| 6204ZZ* | 47 | 14 | 1.0 | 12.8 | 6.65 | 10000 | 25 | 42 | 1.0 | 106 | |||
| 6304ZZ* | 52 | 15 | 1.1 | 15.9 | 7.8 | 26.5 | 28.5 | 45.5 | 144 | ||||
| 6805ZZ* | 25 | 37 | 7 | 0.3 | 4.3 | 2.95 | 27 | 28 | 35 | 0.3 | 22 | ||
| 6905ZZ* | 42 | 9 | 7.02 | 4.53 | 9800 | 29 | 40 | 42 | |||||
| 6005ZZ* | 47 | 12 | 0.6 | 10.07 | 5.82 | 9400 | 29 | 30.5 | 43 | 0.6 | 80 | ||
| 6205ZZ* | 52 | 15 | 1.0 | 14 | 7.88 | 8900 | 30 | 32 | 47 | 1.0 | 128 | ||
| 6305ZZ* | 62 | 17 | 1.1 | 20.6 | 11.2 | 8100 | 31.5 | 35 | 55.5 | 232 | |||
| 6806ZZ* | 30 | 42 | 7 | 0.3 | 4.96 | 3.62 | 8800 | 32 | 33 | 40 | 0.3 | 26 | |
| 6906ZZ* | 47 | 9 | 7.24 | 5 | 8400 | 34 | 45 | 48 | |||||
| 6006ZZ* | 55 | 13 | 1.0 | 13.2 | 8.27 | 7700 | 35 | 37 | 50 | 1.0 | 116 | ||
| 6206ZZ* | 62 | 16 | 19.5 | 11.3 | 7300 | 39 | 57 | 199 | |||||
| 6306ZZ* | 72 | 19 | 1.1 | 26.7 | 15 | 6600 | 36.5 | 43 | 65.5 | 360 | |||
| 6807ZZ* | 35 | 47 | 7 | 0.3 | 4.2 | 3.5 | 7600 | 37 | 38 | 45 | 0.3 | 29 | |
| 6907ZZ* | 55 | 10 | 0.6 | 9.6 | 6.8 | 7100 | 39 | 40 | 51 | 0.6 | 74 | ||
| 6007ZZ* | 62 | 14 | 1.0 | 15.9 | 10.3 | 6800 | 40 | 42 | 57 | 1.0 | 155 | ||
| 6207ZZ* | 72 | 17 | 1.1 | 25.7 | 15.3 | 6300 | 41.5 | 45 | 65.5 | 288 | |||
| 6307ZZ* | 80 | 21 | 1.5 | 33.5 | 19.2 | 6000 | 43 | 47 | 72 | 1.5 | 457 | ||
| 6808ZZ | 40 | 52 | 7 | 0.3 | 5.07 | 4.37 | 6700 | 42 | 43 | 50 | 0.3 | 33 | |
| 6908ZZ* | 62 | 12 | 0.6 | 13.7 | 9.9 | 6300 | 44 | 45 | 58 | 0.6 | 110 | ||
| 6008ZZ* | 68 | 15 | 1.0 | 16.8 | 11.5 | 6100 | 45 | 47 | 63 | 1.0 | 190 | ||
| 6208ZZ* | 80 | 18 | 1.1 | 30.8 | 19.8 | 5800 | 46.5 | 51 | 73.5 | 366 | |||
| 6308ZZ* | 90 | 23 | 1.5 | 40.7 | 24 | 5300 | 48 | 54 | 82 | 1.5 | 630 | ||
| 6809ZZ* | 45 | 58 | 7 | 0.3 | 5.35 | 4.95 | 5900 | 47 | 48 | 56 | 0.3 | 38 | |
| 6909ZZ* | 68 | 12 | 0.6 | 14.1 | 10.9 | 5600 | 49 | 51 | 64 | 0.6 | 128 | ||
| 6009ZZ* | 75 | 16 | 1.0 | 19.9 | 14 | 5400 | 50 | 52.5 | 70 | 1.0 | 237 | ||
| 6209ZZ* | 85 | 19 | 1.1 | 31.2 | 20.3 | 5200 | 51.5 | 55.5 | 78.5 | 398 | |||
| 6309ZZ* | 100 | 25 | 1.5 | 52.6 | 31.8 | 4700 | 53 | 61.5 | 92 | 1.5 | 814 | ||
| 6810ZZ* | 50 | 65 | 7 | 0.3 | 6.58 | 6.08 | 5300 | 52 | 54 | 63 | 0.3 | 50 | |
| 6910ZZ* | 72 | 12 | 0.6 | 16.1 | 13.1 | 54 | 55.5 | 68 | 0.6 | 135 | |||
| 6010ZZ* | 80 | 16 | 1.0 | 21.8 | 16.6 | 4600 | 55 | 57.5 | 75 | 1.0 | 261 | ||
| 6210ZZ* | 90 | 20 | 1.1 | 35 | 23.2 | 4700 | 56.5 | 60 | 83.5 | 454 | |||
| 6310ZZ* | 110 | 27 | 2 | 62 | 38.5 | 4200 | 59 | 68.5 | 101 | 2 | 1060 | ||
| 6811ZZ | 55 | 72 | 9 | 0.3 | 9.1 | 8.5 | 4800 | 57 | 59 | 70 | 0.3 | 83 | |
| 6911ZZ | 80 | 13 | 1.0 | 15.96 | 13.25 | 4300 | 60 | 61.5 | 75 | 1.0 | 180 | ||
| 6011ZZ | 90 | 18 | 1.1 | 30.9 | 22.4 | 4500 | 61.5 | 64 | 83.5 | 388 | |||
| 6211ZZ* | 100 | 21 | 1.5 | 43.4 | 29.2 | 4300 | 63 | 67 | 92 | 1.5 | 601 | ||
| 6311ZZ | 120 | 29 | 2 | 71.5 | 44.6 | 3900 | 64 | 74 | 111 | 2 | 1370 | ||
| 6812ZZ | 60 | 78 | 10 | 0.3 | 9.1 | 8.7 | 4400 | 62 | 64.5 | 76 | 0.3 | 106 | |
| 6912ZZ | 85 | 13 | 1 | 28.7 | 17.2 | 4300 | 65 | 66.5 | 80 | 1 | 193 | ||
| 6012ZZ | 95 | 18 | 1.1 | 30.7 | 22.7 | 4100 | 66.5 | 69 | 88.5 | 414 | |||
| 6212ZZ* | 110 | 22 | 1.5 | 52.4 | 35.9 | 3800 | 68 | 75 | 102 | 1.5 | 783 | ||
| 6312ZZ | 130 | 31 | 2.1 | 81.8 | 51.8 | 3600 | 71 | 80.5 | 119 | 2 | 1730 | ||
| 6813ZZ | 65 | 85 | 10 | 0.6 | 11.9 | 11.5 | 4100 | 69 | 70 | 81 | 0.6 | 128 | |
| 6913ZZ | 90 | 13 | 1 | 17.4 | 16.1 | 4000 | 70 | 71.5 | 85 | 1 | 206 | ||
| 6013ZZ | 100 | 18 | 1.1 | 29.2 | 23.5 | 3900 | 71.5 | 74 | 93.5 | 421 | |||
| 6213ZZ | 120 | 23 | 1.5 | 57.2 | 40 | 3600 | 73 | 80.5 | 112 | 1.5 | 990 | ||
| 6313ZZ | 140 | 33 | 2.1 | 92.7 | 59.8 | 3300 | 76 | 86 | 129 | 2 | 2080 | ||
| 6814ZZ | 70 | 90 | 10 | 0.6 | 12.2 | 11.9 | 3800 | 74 | 75.5 | 86 | 0.6 | 137 | |
| 6914ZZ | 100 | 16 | 1 | 23.7 | 21.1 | 3700 | 75 | 77.5 | 95 | 1 | 334 | ||
| 6014ZZ | 110 | 20 | 1.1 | 38.6 | 30.4 | 3600 | 76.5 | 80.5 | 103.5 | 604 | |||
| 6214ZZ | 125 | 24 | 1.5 | 62.2 | 44 | 3400 | 78 | 85 | 117 | 1.5 | 1070 | ||
| 6314ZZ | 150 | 35 | 2.1 | 104.1 | 68 | 3100 | 81 | 92.5 | 139 | 2 | 2520 | ||
| 6815ZZ | 75 | 95 | 10 | 0.6 | 12.5 | 12.8 | 3600 | 79 | 80 | 91 | 0.6 | 145 | |
| 6915ZZ | 105 | 16 | 1 | 24.3 | 22.5 | 3500 | 80 | 82.5 | 100 | 1 | 353 | ||
| 6015ZZ | 115 | 20 | 1.1 | 40.1 | 33.1 | 3300 | 81.5 | 85.5 | 108.5 | 649 | |||
| 6215ZZ | 130 | 25 | 1.5 | 66.2 | 49.3 | 3200 | 83 | 90.5 | 122 | 1.5 | 1180 | ||
| 6315ZZ | 160 | 37 | 2.1 | 114 | 76.5 | 2900 | 86 | 99 | 149 | 2 | 3020 | ||
| 6816ZZ | 80 | 100 | 10 | 0.6 | 12.8 | 12.7 | 3400 | 84 | 85 | 96 | 0.6 | 154 | |
| 6916ZZ | 110 | 16 | 1 | 25 | 23.9 | 3200 | 85 | 88 | 105 | 1 | 373 | ||
| 6016ZZ | 125 | 22 | 1.1 | 47.5 | 39.8 | 3100 | 86.5 | 91.5 | 118.5 | 854 | |||
| 6216ZZ | 140 | 26 | 2 | 72.7 | 53 | 3000 | 89 | 95.5 | 131 | 2 | 1400 | ||
| 6316ZZ | 170 | 39 | 2.1 | 90.4 | 69.6 | 2700 | 91 | 105 | 159 | 3590 | |||
| 6817ZZ | 85 | 110 | 13 | 1 | 19.8 | 19.2 | 3100 | 90 | 91 | 105 | 1 | 270 | |
| 6917ZZ | 120 | 18 | 1.1 | 31.9 | 29.7 | 3000 | 91.5 | 94 | 113.5 | 536 | |||
| 6017ZZ | 130 | 22 | 52.8 | 44.5 | 2900 | 97 | 123.5 | 890 | |||||
| 6217ZZ | 150 | 28 | 2 | 83.3 | 63.8 | 2800 | 94 | 103 | 141 | 2 | 1790 | ||
| 6317ZZ | 180 | 41 | 3 | 132.7 | 96.6 | 2600 | 98 | 112 | 167 | 2.5 | 4230 | ||
| 6818ZZ | 90 | 115 | 13 | 1 | 19 | 19.7 | 3000 | 95 | 96 | 110 | 1 | 285 | |
| 6918ZZ | 125 | 18 | 1.1 | 32.8 | 31.5 | 2900 | 96.5 | 99 | 118.5 | 554 | |||
| 6018ZZ | 140 | 24 | 1.5 | 61.2 | 50.6 | 2800 | 98 | 102 | 132 | 1.5 | 1020 | ||
| 6218ZZ | 160 | 30 | 2 | 96 | 71.5 | 2600 | 99 | 109 | 151 | 2 | 2150 | ||
| 6318ZZ | 190 | 43 | 3 | 142.6 | 107.2 | 2400 | 103 | 118 | 177 | 2.5 | 4910 | ||
| 6819ZZ | 95 | 120 | 13 | 1 | 20.8 | 19.8 | 2800 | 100 | 101 | 115 | 1 | 300 | |
| 6919ZZ | 130 | 18 | 1.1 | 33.7 | 33.4 | 101.5 | 104 | 123.5 | 579 | ||||
| 6019ZZ | 145 | 24 | 1.5 | 60.8 | 51 | 2600 | 103 | 109 | 137 | 1.5 | 1080 | ||
| 6219ZZ | 170 | 32 | 2.1 | 109 | 82 | 2500 | 106 | 116 | 159 | 2 | 2620 | ||
| 6319ZZ | 200 | 45 | 3 | 156.6 | 121.8 | 2300 | 108 | 125 | 187 | 2.5 | 5670 | ||
| 6820ZZ | 100 | 125 | 13 | 1 | 20.1 | 22 | 2700 | 105 | 106 | 120 | 1 | 313 | |
| 6920ZZ | 140 | 20 | 1.1 | 42.7 | 41.9 | 2600 | 106.5 | 110 | 133.5 | 783 | |||
| 6020ZZ | 150 | 24 | 1.5 | 60.2 | 54.2 | 108 | 142 | 1.5 | 1150 | ||||
| 6220ZZ | 180 | 34 | 2.1 | 122 | 92.7 | 2300 | 111 | 122 | 169 | 2 | 3140 | ||
| 6821ZZ | 105 | 130 | 13 | 1 | 19.8 | 22 | 4800 | 110 | 110.5 | 125 | 1 | 330 | |
| 6921ZZ | 145 | 20 | 1.1 | 42.5 | 42 | 2500 | 111.5 | 115 | 138.5 | 816 | |||
| 6021ZZ | 160 | 26 | 2 | 59.2 | 61.2 | 2400 | 114 | 119 | 151 | 2 | 1590 | ||
| 6221ZZ | 190 | 36 | 2.1 | 133 | 105 | 2300 | 116 | 125 | 179 | 3700 | |||
| 6321ZZ | 225 | 49 | 3 | 183.7 | 153.1 | 2100 | 118 | 134 | 212 | 2.5 | 8050 | ||
| 6822ZZ | 110 | 140 | 16 | 1 | 28.1 | 30.7 | 4300 | 115 | 117 | 135 | 1 | 515 | |
| 6922ZZ | 150 | 20 | 1.1 | 43.5 | 44.5 | 2400 | 116.5 | 120 | 143.5 | 849 | |||
| 6022ZZ | 170 | 28 | 2 | 82 | 73 | 2300 | 119 | 126 | 161 | 2 | 1960 | ||
| 6222ZZ | 200 | 38 | 2.1 | 144 | 117 | 2200 | 121 | 132 | 189 | 4360 | |||
| 6824ZZ | 120 | 150 | 16 | 1 | 28.9 | 32.1 | 4000 | 125 | 127 | 145 | 1 | 555 | |
| 6924ZZ | 165 | 22 | 1.1 | 53 | 53.9 | 3800 | 126.5 | 132 | 158.5 | 1150 | |||
| 6024ZZ | 180 | 28 | 2 | 88.1 | 79.7 | 2100 | 129 | 136 | 171 | 2 | 2070 | ||
| 6224ZZ | 215 | 40 | 2.1 | 155.3 | 131 | 2000 | 131 | 143 | 204 | 5150 | |||
| 6324ZZ | 260 | 55 | 3 | 227.6 | 207.4 | 2200 | 133 | 161 | 247 | 2.5 | 12400 | ||
| 6926ZZ | 130 | 180 | 24 | 1.5 | 65.1 | 67.2 | 3400 | 138 | 144 | 172 | 1.5 | 1520 | |
| 6026ZZ | 200 | 33 | 2 | 105 | 96.8 | 3200 | 139 | 148 | 191 | 2 | 3160 | ||
| 6828ZZ | 140 | 175 | 18 | 1.1 | 38.2 | 44.3 | 3400 | 146.5 | 148.5 | 168.5 | 1 | 850 | |
| 6928ZZ | 190 | 24 | 1.5 | 68.5 | 71.5 | 3200 | 148 | 153.5 | 182 | 1.5 | 1620 | ||
| 6028ZZ | 210 | 33 | 2 | 105.4 | 101.8 | 3000 | 149 | 158 | 201 | 2 | 3350 | ||
| 6830ZZ | 150 | 190 | 20 | 1.1 | 47.5 | 55 | 156.5 | 160 | 183.5 | 1 | 1160 | ||
| 6930ZZ | 210 | 28 | 2 | 85 | 90.5 | 2600 | 159 | 166 | 201 | 2 | 3010 | ||
| 6032ZZ | 160 | 240 | 38 | 2.1 | 136.6 | 135.4 | 2400 | 171 | 183 | 229 | 5050 | ||
| 6834ZZ | 170 | 215 | 22 | 1.1 | 59.8 | 70.4 | 2600 | 176.5 | 182 | 208.5 | 1 | 1630 | |
| 6040ZZ | 200 | 310 | 51 | 2.1 | 218 | 243 | 1900 | 211 | 299 | 299 | 2 | 11900 | |
SUS304材质仅适用带*规格。
1Kgf=9.81N
使用示例

深沟球轴承在丝杆传动之间起到支撑和传动的作用,实现工件的运输,主要应用于3C,非标设备等行业。