图片仅供参考,请以已选的规格为准
微型深沟球轴承 带凸缘型 两面带防尘盖
品牌名称:
怡合达
条件筛选:
参数筛选:
B(厚度)
D(外径)
d(内径)
材质
产品代码:
有 87 个备选型号
登录后可查看价格、加入购物车、一键购买
立即登录
技术图档
全部型号
3D预览
产品问答
材质图
参数图
| 代码 | 类型 | 轴承类型 代码 |
轴承游隙 | 轴承精度 | 后置代码 | 轴承材质 | |
| 国标 | 相当 | ||||||
| BAL | 标准型 | 6 | CO/CN | GB/T 307. 1 6级 | ZZ(双面带防尘盖) | GCr15 | SUJ2 |
| BAL... -SUS | 9Cr18 Mo | SUS440C | |||||

不承诺品牌。
基本额定负载/极限转速/重量值不适用于SUS440C材质。
选型表
| 型号 | d | D | B | D1 | C | r1 (min) |
基本额定负载(N) | 极限转速 rpm (参考) |
安装尺寸 | 重量 (g) (参考) |
|||
| 代码 | 轴承型号 | Cr(动) | Cor(静) | db(min) | r(max) | ||||||||
| BAL BAL...-SUS |
682ZZ | 2 | 5 | 2.3 | 6.1 | 0.6 | 0.08 | 135 | 40 | 68000 | 2.7 | 0.08 | 0.23 |
| 692ZZ | 6 | 3 | 7.5 | 0.8 | 0.15 | 264 | 79 | 60000 | 3 | 0.15 | 0.44 | ||
| 682AZZ | 2.5 | 2.6 | 7.1 | 0.08 | 167 | 59 | 56000 | 3.7 | 0.08 | 0.41 | |||
| 692AZZ | 7 | 3.5 | 8.5 | 0.9 | 0.15 | 308 | 103 | 50000 | 3.85 | 0.15 | 0.67 | ||
| 673ZZ | 3 | 6 | 2.5 | 7.2 | 0.6 | 0.08 | 193 | 75 | 56000 | 3.6 | 0.08 | 0.25 | |
| 683ZZ | 7 | 3 | 8.1 | 0.8 | 0.1 | 312 | 104 | 50400 | 3.9 | 0.1 | 0.52 | ||
| 693ZZ | 8 | 4 | 9.5 | 0.9 | 0.15 | 448 | 144 | 48000 | 4.2 | 0.15 | 0.71 | ||
| 603ZZ | 9 | 5 | 10.5 | 1 | 456 | 151 | 44000 | 1.6 | |||||
| 623ZZ | 10 | 4 | 11.5 | 512 | 179 | 40000 | 1.79 | ||||||
| 674ZZ | 4 | 7 | 2.5 | 8.2 | 0.6 | 0.08 | 177 | 70 | 48000 | 4.6 | 0.08 | 0.34 | |
| 684ZZ | 9 | 4 | 10.3 | 1 | 0.15 | 512 | 179 | 42000 | 5 | 0.1 | 1.13 | ||
| 694ZZ | 11 | 12.5 | 572 | 220 | 38000 | 5.2 | 0.15 | 2 | |||||
| 604ZZ | 12 | 13.5 | 0.2 | 765 | 280 | 5.6 | 0.2 | 2.56 | |||||
| 624ZZ | 13 | 5 | 15 | 1048 | 392 | 32000 | 3.49 | ||||||
| 675ZZ | 5 | 8 | 2.5 | 9.2 | 0.6 | 0.08 | 173 | 72 | 42000 | 0.08 | 0.39 | ||
| 685ZZ | 11 | 5 | 12.5 | 1 | 0.15 | 572 | 225 | 36000 | 6.2 | 0.15 | 2.17 | ||
| 695ZZ | 13 | 4 | 15 | 0.2 | 864 | 344 | 34000 | 6.6 | 0.2 | 2.69 | |||
| 605ZZ | 14 | 5 | 16 | 1064 | 404 | 32000 | 3.89 | ||||||
| 625ZZ | 16 | 18 | 0.3 | 1383 | 540 | 28000 | 7.7 | 0.3 | 5.51 | ||||
| 676ZZ | 6 | 10 | 3 | 11.2 | 0.6 | 0.1 | 372 | 156 | 36000 | 6.6 | 0.1 | 0.73 | |
| 686ZZ | 13 | 5 | 15 | 1.1 | 0.15 | 864 | 352 | 32000 | 7 | 0.15 | 3.03 | ||
| 696ZZ | 15 | 17 | 1.2 | 0.2 | 1080 | 424 | 7.6 | 0.2 | 4.29 | ||||
| 606ZZ | 17 | 6 | 19 | 0.3 | 1752 | 692 | 30000 | 8 | 0.3 | 6.49 | |||
| 626ZZ | 19 | 22 | 1.5 | 1868 | 716 | 25000 | 9.77 | ||||||
| 678ZZ | 8 | 12 | 3.5 | 13.6 | 0.8 | 0.1 | 412 | 201 | 32000 | 8.8 | 0.1 | 0.85 | |
| 688ZZ | 16 | 5 | 18 | 1.1 | 0.2 | 1288 | 572 | 28000 | 9.6 | 0.2 | 4.46 | ||
| 698ZZ | 19 | 6 | 22 | 1.5 | 0.3 | 1592 | 692 | 10 | 0.3 | 8.39 | |||
| 608ZZ | 22 | 7 | 25 | 2680 | 1120 | 27000 | 13 | ||||||
| 6700ZZ | 10 | 15 | 4 | 16.5 | 0.8 | 0.15 | 684 | 348 | 12000 | 10.3 | 0.15 | 2.09 | |
| 6800ZZ | 19 | 5 | 21 | 1 | 0.3 | 1372 | 672 | 29000 | 12 | 0.3 | 6.09 | ||
| 6900ZZ | 22 | 6 | 25 | 1.5 | 2156 | 1018 | 27200 | 13.2 | 11.09 | ||||
| 6701ZZ | 12 | 18 | 4 | 19.5 | 0.8 | 0.2 | 740 | 424 | 10000 | 12.4 | 0.2 | 3.39 | |
| 6801ZZ | 21 | 5 | 23 | 1.1 | 0.3 | 1532 | 832 | 26000 | 14 | 0.3 | 7.09 | ||
| 6901ZZ | 24 | 6 | 26.5 | 1.5 | 2308 | 1172 | 24000 | 13.19 | |||||
| 6702ZZ | 15 | 21 | 4 | 22.5 | 0.8 | 0.2 | 749 | 465 | 8800 | 15.4 | 0.2 | 3.89 | |
| 6802ZZ | 24 | 5 | 26 | 1.1 | 0.3 | 1658 | 1002 | 22000 | 17 | 0.3 | 8.29 | ||
| 6902ZZ | 28 | 7 | 30.5 | 1.5 | 3456 | 1807 | 20000 | 19.89 | |||||
| 6703ZZ | 17 | 23 | 4 | 24.5 | 0.8 | 0.2 | 800 | 526 | 7600 | 17.4 | 0.2 | 4.39 | |
| 6803ZZ | 26 | 5 | 28 | 1.1 | 0.3 | 1786 | 1164 | 20000 | 19 | 0.3 | 8.89 | ||
| 6903ZZ | 30 | 7 | 32.5 | 1.5 | 3670 | 2052 | 18000 | 21.39 | |||||
| 6704ZZ | 20 | 27 | 4 | 28.5 | 0.8 | 0.2 | 832 | 583 | 6800 | 20.4 | 0.2 | 6.29 | |
| 6804ZZ | 32 | 7 | 35 | 1.5 | 0.3 | 3212 | 1969 | 16000 | 22 | 0.3 | 19.79 | ||
| 6904ZZ* | 37 | 9 | 2 | 51048 | 2945 | 15000 | 42.79 | ||||||
| 6805ZZ | 25 | 7 | 40 | 1.5 | 3442 | 2345 | 14000 | 27 | 26.09 | ||||
| 6905ZZ | 42 | 9 | 45 | 2 | 5600 | 3632 | 12000 | 50.19 | |||||
带*规格仅适用SUJ2材质。
1Kgf=9.81N